Высокотемпературная теплоизоляция из вспененного каучука
Показатель | Значение | |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °C | от -200 до +150 (180*) | |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | ||
-40 | 0,034 | |
-20 | 0,036 | |
0 | 0,038 | |
20 | 0,040 | |
40 | 0,042 | |
60 | 0,045 | |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | — | |
Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 | |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный | |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC | |
Масло и бензостойкость | хорошая | |
Биологическая стойкость | хорошая | |
Запах | нейтральный | |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | |
Цвет | Черный | |
Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX | |
Системы | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD. |
* — кратковременно
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных